Jika Anda Bisa Mengetik dan Mengakses Internet, Anda Sudah Memiliki Syarat yang Cukup Untuk Menghasilkan Uang Melimpah dari Internet... Hanya Jika Anda Tahu Caranya!!! clik aja
pasang iklan di kolom ini!!!

Hasil Quick Count Lembaga Survei dan Ramalan Blog Pemilu 2009

Ranking Partai LSI (Lembaga) LSN LSI (lingkar) CIRUS Pupkaptis Ramalan Blogpemilu KPU
1 P D 20,46 20,22 20,34 20,57 20,64 20,45
2 Golkar 13,98 14,79 14,85 14,57 14,16 14,47
3 PDIP 14,41 13,98 14,07 14,25 14,48 14,24
4 PKS 7,84 7,37 7,82 7,47 8,7 7,84
5 PAN 5,74 4,97 6,07 5,78 6,26 5,76
6 PPP 5,23 5,33 5,29 5,29 5,67 5,36
7 PKB 5,18 4,62 5,2 5,62 5,11 5,15
8 Gerindra 4,59 6,51 4,20 4,26 4,49 4,81
9 Hanura 3,72 3,43 3,49 3,51 3,54 3,54

Hasil Pemilu Legislatif 2009 Hasil Pemilu Presiden 2009 Dinamika Pemilu

Kamis, 23 April 2009

Daftar Caleg Terpilih : Anggota DPR 2009-2014

Rabu, 22 April 2009

Hasil Pemilu Legislatif

Sumber:
Sampai saat ini Tabulasi KPU belum lancar
Data Sementara ini belum dapat dijadikan acuan



















NoPartai PolitikJumlah Suara Persentase
1Demokrat (31)21.703.13720,85
2Golkar (23)15.037.75714,45
3 PDIP (28) 000.000 000.000%
4 PKS (8) 000.000 000.000%
5 PAN (9) 000.000 000.000%
6 PPP (24) 000.000 000.000%
7 PKB (13) 000.000 000.000%
8 Gerindra (5) 000.000 000.000%
9 Hanura (1) 000.000 000.000%
10 PBB (27) 000.000 000.000%
11 PKPB (2) 000.000 000.000%
12 PKNU (34) 000.000 000.000%
13 PDS (25) 000.000 1,19%
14 PPRN (4) 000.000 000.000%
15 PBR (29) 000.000 000.000%
16 PDP (16) 000.000 000.000%
17 PKPI (7) 000.000 000.000%
18 PPPI (3) 000.000 000.000%
19 Barnas (6) 000.000 000.000%
20 PDK (20) 000.000 000.000%
21 PPD (12) 000.000 000.000%
22 RepublikaN (21) 000.000 000.000%
23 PNBK (26) 000.000 000.000%
24 PMB (18) 000.000 000.000%
25 PIS (33) 13.312 0,35%
26 Patriot (30) 000.000 0,000%
27 Kedaulatan (11) 000.000 0,00%
28 PPI (14) 000 000 0,000%
29 PPIB (10) 10.915 0,29%
30 Pelopor (22) 000.000 0,000%
31 PKDI (32) 000.000 000.000%
32 PNI M (15) 000.000 000.000%
33 Pakar Pangan(17) 000.000 0,00%
34 Partai Buruh (44) 000.000 0,21%
35 PPDI (19) 000.000 000.000%
36 PSI (43) 000.000 000.000%
37 PPNUI (42) 000.000 000.000%
38 Merdeka (41) 000.000 000.000%
39 PAAS (35) 0 0,00%
40 PDA (36) 0 0,00%
41 Partai SIRA (37) 0 0,00%
42 PRA (38) 0 0,00%
43 Partai Aceh (39) 0 0,00%
44 PBA (40) 0 0,00%

Jumlah 3.827.617 100%